ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) habilitó la primera recategorización del Monotributo 2026. Es un trámite semestral que sirve para confirmar si seguís en la misma categoría o si tenés que subir/bajar según tu actividad de los últimos 12 meses. Hay tiempo hasta el jueves 5 de febrero de 2026 para realizarlo.
Escalas 2026: límites de facturación (ingresos brutos anuales) vigentes hasta 31 de enero y a partir del 1 de febrero 2026
| Categoría | Vigente hasta el 31 enero 2026 | A partir del 1 febrero 2026 |
| A | $ 8.992.597,87 | $10.277.988,13 |
| B | $ 13.175.201,52 | $15.058.447,71 |
| C | $ 18.473.166,15 | $21.113.696,52 |
| D | $ 22.934.610,05 | $26.212.853,42 |
| E | $ 26.977.793,60 | $30.833.964,37 |
| F | $ 33.809.379,57 | $38.642.048,36 |
| G | $ 40.431.835,35 | $46.211.109,37 |
| H | $ 61.344.853,64 | $70.113.407,33 |
| I | $ 68.664.410,05 | $78.479.211,62 |
| J | $ 78.632.948,76 | $89.872.640,30 |
| K | $ 94.805.682,90 | $108.357.084,05 |
Dato importante: para aquellos Monotributistas que se dedican a la venta de productos, el precio unitario máximo también sube de $ 536.767,47 a $ 613.492,31 a partir del 1 de febrero 2026.
¿Cuánto se va a pagar de cuota mensual a partir de febrero de 2026?
La tabla a continuación muestra el impuesto total mensual (impuesto integrado + aportes jubilatorios + obra social) para locaciones y prestaciones de servicios:
| Categoría | Vigente hasta el 31 enero 2026 | A partir del 1 febrero 2026 |
| A | $ 37.085,74 | $42.386,74 |
| B | $ 42.216,41 | $48.250,78 |
| C | $ 49.435,58 | $56.501,85 |
| D | $ 63.357,80 | $72.414,10 |
| E | $ 89.714,31 | $102.537,97 |
| F | $ 112.906,59 | $129.045,32 |
| G | $ 172.457,38 | $197.108,23 |
| H | $ 391.400,62 | $447.346,93 |
| I | $ 721.650,46 | $824.802,26 |
| J | $ 874.069,29 | $999.007,65 |
| K | $ 1.208.890,60 | $1.381.687,90 |
La tabla a continuación muestra el impuesto total mensual (impuesto integrado + aportes jubilatorios + obra social) para venta de cosas muebles:
| Categoría | Vigente hasta el 31 enero 2026 | A partir del 1 febrero 2026 |
| A | $ 37.085,74 | $42.386,74 |
| B | $ 42.216,41 | $48.250,78 |
| C | $ 48.320,22 | $55.227,06 |
| D | $ 61.824,18 | $70.661,26 |
| E | $ 81.070,26 | $92.658,35 |
| F | $ 97.291,54 | $111.198,27 |
| G | $ 118.920,05 | $135.918,34 |
| H | $ 238.038,48 | $272.063,40 |
| I | $ 355.672,64 | $406.512,05 |
| J | $ 434.895,92 | $497.059,41 |
| K | $ 525.732,01 | $600.879,51 |
Porqué usar Gestorando
Con Gestorando Premium llegás a febrero con todo resuelto — y sin estrés.
Al suscribirte, no solo dejás la recategorización del Monotributo en nuestras manos, sino que además podés gestionar tu monotributo de punta a punta desde la app: revisar tu situación, controlar tus topes y parámetros, y facturar con tan solo un clic.
Y hay más: el Plan Premium también te da acceso a descuentos y beneficios exclusivos en marcas y servicios que usás todos los días, para que tu suscripción se pague sola con ahorro real. Suscribite a Gestorando Premium y mantené tu monotributo al día.
