¿Cuáles son los principales cambios de la Ley Bases en el monotributo?
El 27 de junio de 2024 se aprobó la Ley Bases y el nuevo paquete fiscal, y entre otros puntos, esto trajo cambios importantes en el monotributo.
En cuanto al monotributo, la nueva ley aumentó los montos máximos de facturación, de los alquileres devengados y de los importes del impuesto integrado a pagar.
A continuación, te contamos cómo quedaron las nuevas escalas y límites de facturación:
- Actualización de los topes de facturación, se podrá facturar hasta un 300% más dependiendo la categoría.
Cuadro comparativo con las nuevas escalas de facturación anual según la categoría servicios aprobadas por la nueva ley:
Categoría | Tope de facturación anterior | Nuevo tope de facturación | Actualización % |
A | $2.108.288 | $ 6.450.000 | 206% |
A exento | $2.108.288 | $ 6.450.000 | 206% |
B | $3.133.942 | $ 9.450.000 | 202% |
B exento | $3.133.942 | $ 9.450.000 | 202% |
C | $4.387.518 | $ 13.250.000 | 202% |
D | $5.449.095 | $ 16.450.000 | 202% |
E | $6.416.529 | $ 19.350.000 | 202% |
F | $ 8.020.661 | $ 24.250.000 | 202% |
G | $9.624.793 | $ 29.000.000 | 201% |
H | $11.916.410 | $ 44.000.000 | 269% |
Cuadro comparativo con las nuevas escalas de facturación anual según la categoría ventas aprobadas por la nueva ley:
Categoría | Tope de facturación anterior | Nuevo tope de facturación | Actualización % |
A | $2.108.288 | $ 6.450.000 | 206% |
A exento | $2.108.288 | $ 6.450.000 | 206% |
B | $3.133.942 | $ 9.450.000 | 202% |
B exento | $3.133.942 | $ 9.450.000 | 202% |
C | $4.387.518 | $ 13.250.000 | 202% |
D | $5.449.095 | $ 16.450.000 | 202% |
E | $6.416.529 | $ 19.350.000 | 202% |
F | $ 8.020.661 | $ 24.250.000 | 202% |
G | $9.624.793 | $ 29.000.000 | 201% |
H | $11.916.410 | $ 44.000.000 | 269% |
I | $13.337.213 | $ 49.250.000 | 269% |
J | $15.285.088 | $ 56.400.000 | 282% |
K | $16.957.969 | $ 68.000.000 | 301% |
2. Actualización del monto del impuesto mensual, o cuota mensual fija hasta un 325% más.
Cuadro comparativo con las nuevas cuotas mensuales según la categoría servicios aprobadas por la nueva ley:
Categoría | Cuota mensual (servicios) | Nueva cuota | Actualización % |
A | $12.128,39 | $26.600,00 | 115% |
A exento | $11.081,53 | $26.600,00 | 136% |
B | $13.561,75 | $30.280,00 | 123% |
B exento | $11.542,86 | $30.280,00 | 162% |
C | $15.503,51 | $35.458,00 | 129% |
D | $19.497,94 | $45.443,80 | 139% |
E | $26.945,97 | $64.348,18 | 139% |
F | $33.137,61 | $80.983,00 | 144% |
G | $38.694,95 | $123.696,20 | 220% |
H | $66.111,51 | $280.734,68 | 325% |
I | Nuevas escalas para servicios | $517.608,55 | |
J | $626.931,97 | ||
K | $867.084,76 |
Cuadro comparativo con los nuevas cuotas mensuales según la categoría ventas aprobadas por la nueva ley:
Categoría | Cuota mensual (ventas) | Nueva cuota | Actualización % |
A | $12.128,39 | $26.600,00 | 119% |
A exento | $11.080,53 | $26.600,00 | 140% |
B | $13.561,75 | $30.280,00 | 123% |
B exento | $11.542,86 | $30.280,00 | 162% |
C | $15.241,42 | $34.658,00 | 127% |
D | $19.066,46 | $44.343,80 | 133% |
E | $24.526,43 | $58.148,18 | 137% |
F | $29.223,11 | $69.783,00 | 139% |
G | $33.439,61 | $85.296,20 | 155% |
H | $56.402,68 | $170.734,68 | 203% |
I | $81.121,96 | $255.108,55 | 214% |
J | $93.619,47 | $311.931,97 | 233% |
K | $106.964,65 | $377.084,76 | 253% |
- Actualización del precio máximo unitario de venta a $385.000.
- Eliminación de las diferencias entre actividades de comercio y servicios. El tope de facturación pasaría de ser de $16.957.968 a $68.000.000 sin importar si el contribuyente provee un servicio o se dedica a la venta de mercadería.
¿En qué está el proyecto de ley?
La ley fue aprobada y la reglamentación fue publicada en AFIP. La recategorización de julio, contemplará estos nuevos valores. Suscribite al Plan Premium y recategorizate con Gestorando.
Descargá nuestra app, diseñada y pensada 100% para los monotributistas.